64 800,00 руб.
HI2315-02 лабораторный кондуктометр
HI2315 это надежный настольный прибор для измерения проводимости в четырех диапазонами. Прибор работает с четырехкольцевым потенциометрическим датчиком проводимости с платинированными чувствительными элементами, что придает универсальность обычной амперометрической конструкции. Четырехкольцевой датчик позволяет измерить как очень низкую, так и очень высокую проводимость без смены датчика. HI2315 также оснащен функциями автоматической термокомпенсации и настройкой температурного коэффициента (β).
Прибор внесен в государственный реестр средств измерений

4 диапазона проводимости

Автоматическая термокомпенсация

Встроенная подставка для растворов
Таблица характеристик
Диапазон проводимости | от 0 до 1999 μS/cm, от 0.0 до 199.9 mS/cm, от 0.0 до 199.9 μS/cm,от 0.00 до 19.99 mS/cm |
---|---|
Разрешение проводимости | 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
Точность проводимости при 25ºC | ±1% от полной шкалы (без учета погрешности датчика) |
Калибровка проводимости | ручная, одноточечная |
Температурная компенсация проводимости | автоматическая,от 0 до 50°C с настраиваемым коэффициентом β от 0 до 2.5 %/°C |
Электрод/датчик | HI76303, платинированный четырехэлектродный датчик проводимости со встроенным термосенсором, DIN разъем, кабель 1 м (в комплекте) |
---|---|
Окружающая среда | от 0 до 50°C , Влажность RH max 95% без конденсации |
Питание | 12 VDC адаптер (в комплекте) |
Габариты | 235 x 222 x 109 мм |
Вес | 1,3 кг |
Информация для заказа | HI2315 поставляется с датчиком проводимости HI76303, 12 VDC адаптером и инструкцией. |
Дополнительные принадлежности
Также часто заказывают